Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||
Andreas Haas | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Mitglieder | |||||
Sandra Andre | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Dr. Gerhard Blahusch | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Sandra de Brecey | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Fereschteh Erschadi-Zimmermann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Filiz Gropper | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Christian Gruber | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Franz Hermansdorfer | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | ||
Franziska Hotter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Christian Huber | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Johannes Kirmair | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Manuela Kreuzmair | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Angelika Kropp-Dürr | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Eva Kuchler | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Daniel Liebetruth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Barbara Mokler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Johann-Alois Pichelmaier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Andrea Schaal | SPD | SPD | |||
Sophie Schuhmacher | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Herbert Sedlmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Franz Senninger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Maximilian Streicher | ÖDP-Parteifreie | ÖDP-Parteifreie Mitglied | Mitglied | ||
Sonja Thiele | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Lorenz Wagner | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | ||
1. Vertreter | |||||
Johannes Landendinger | Grüne | Grüne 1. Vertreter | 1. Vertreter | ||
Tanja Pfisterer | ÖDP/Parteifreie | ÖDP/Parteifreie 1. Vertreter | 1. Vertreter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||
Stefanie Lehenmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.03.2023 | 05.11.2024 | von 02.03.2023 bis 05.11.2024 |